Oferta mieszkaniowa
28 mieszkań o zróżnicowanym metrażu od 59 do 98m2
WYBIERZ BUDYNEK
Wybierz budynek aby poznać szczegóły.
                                 
                                    
                                Dostępne
                            Zarezerwowane
                            Sprzedane
                        Lista mieszkań
                    | BUDYNEK | NUMER | POWIERZCHNIA CAŁ.; | TYP | PIĘTRO | TARAS/OGRÓDEK/BALKON | CENA ZA M² | CENA CAŁ. | Status | Karta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A | 1 | 58,90M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||
| Budynek A | 2 | 73,30M² | M4 | 1 | Balkon | Zobacz PDF | |||
| Budynek B | 3 | 89,90M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||
| Budynek B | 4 | 96,70M² | M5 | 1 | Balkon | Zobacz PDF | |||
| Budynek C | 5 | 61,70M² | M3 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||
| Budynek C | 6 | 76,60M² | M4 | 1 | Balkon | 6 984,33 zł | 535 000 zł | Zobacz PDF | |
| Budynek D | 7 | 61,70M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||
| Budynek D | 8 | 76,50M² | M4 | 1 | Balkon | Zobacz PDF | |||
| Budynek E | 9 | 61,70M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||
| Budynek E | 10 | 76,70M² | M4 | 1 | Balkon | Zobacz PDF | |||
| Budynek F | 11 | 72,70M² | M4 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||
| Budynek F | 12 | 86,20M² | M5 | 1 | Balkon | 7 308,58 zł | 630 000 zł | Zobacz PDF | |
| Budynek G | 13 | 87,20M² | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||
| Budynek G | 14 | 91,40M² | M5 | 1 | Loggia | 7 166,3 zł | 655 000 zł | Zobacz PDF | |
| Budynek H | 15 | 87,20M² | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||
| Budynek H | 16 | 91,40M² | M5 | 1 | Loggia | 7 002,19 zł | 640 000 zł | Zobacz PDF | |
| Budynek J | 17 | 87,20M² | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||
| Budynek J | 18 | 91,40M² | M5 | 1 | Loggia | Zobacz PDF | |||
| Budynek K | 19 | 87,20M² | M5 | 0 | Taras z ogródkiem | Zobacz PDF | |||
| Budynek K | 20 | 91,40M² | M5 | 1 | Loggia | 7 002,19 zł | 640 000 zł | Zobacz PDF | 
 
     
     
    